<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designer Fonctionnel &#187; Technique</title>
	<atom:link href="http://www.designerfonctionnel.com/lesite/category/technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designerfonctionnel.com/lesite</link>
	<description>Conception fonctionnelle et analyse de la valeur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 08:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Importer en masse des articles dans wordpress</title>
		<link>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/12/import-en-masse-d-articles-dans-wordpress-csv-xml-sql/</link>
		<comments>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/12/import-en-masse-d-articles-dans-wordpress-csv-xml-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 07:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Design Fonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Projet réalisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerfonctionnel.com/lesite/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Objectif WordPress est à la fois un des CMS les plus puissants du marché et le plus simple d&#8217;utilisation pour des non-programmeurs. Un des derniers projets de cette année pour designer fonctionnel fut la migration du site d&#8217;une librairie. L&#8217;ancien site est entièrement en HTML, très statique, pas assez fréquenté, pas détecté par les moteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/12/import-en-masse-d-articles-dans-wordpress-csv-xml-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation du référencement: les conseils de Google</title>
		<link>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/07/optimisation-du-referencement-les-conseils-de-google/</link>
		<comments>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/07/optimisation-du-referencement-les-conseils-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[SEO VSEO]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[SEO etc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerfonctionnel.com/lesite/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Maile Ohye @maileohye présente en dix minutes les éléments clé d&#8217;un référencement optimal: la redirection, la structure et le développement du contenu du site, l’inscription du site dans les Webmaster tools, l’ajout d’un code Google analytics, plus surprenant: les balises meta keywords ne sont plus à valoriser, le moteur Google n’en tient plus compte, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/07/optimisation-du-referencement-les-conseils-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Âne de Buridan face aux technologies de l&#8217;information</title>
		<link>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/07/l-ane-de-buridan-et-les-technologies-de-l-information/</link>
		<comments>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/07/l-ane-de-buridan-et-les-technologies-de-l-information/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerfonctionnel.com/lesite/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Jean Buridan, philosophe du XIVème siècle, disciple de Guillaume d&#8217;Occam (William of Ockham, auteur du rasoir éponyme, tout autant important en conception de solutions numériques), est l&#8217;auteur de cette fable, qui met en scène un âne confronté à un choix. Un âne, affamé et assoiffé, tombe au détour d&#8217;un chemin sur deux sauts posés côte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/07/l-ane-de-buridan-et-les-technologies-de-l-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Content Management System: CMS</title>
		<link>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/06/les-cms-content-management-system/</link>
		<comments>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/06/les-cms-content-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 11:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerfonctionnel.com/lesite/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Ou comment créer un site en quelques clics (dans le meilleur des cas). Le meilleur CMS C&#8217;est une chimère. Il n&#8217;existe pas de meilleur CMS dans l&#8217;absolu. Un CMS ne peut être évalué que dans la cadre d&#8217;un objectif particulier, correspondant à un besoin clairement défini. Une carte des CMS permet d&#8217;avoir une visualisation globale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2012/06/les-cms-content-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web sur le papier</title>
		<link>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2011/11/le-web-imprime/</link>
		<comments>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2011/11/le-web-imprime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerfonctionnel.com/lesite/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Contexte L&#8217;impression d&#8217;une page web est une problématique qui impose de faire un pont entre d&#8217;un coté un contenu parfaitement interactif répondant à un design souvent élaboré et de l&#8217;autre un support tout ce qu&#8217;il y a de plus non-interactif: le papier, ou l&#8217;ePad dans sa version 0. Pour l&#8217;instant l&#8217;évolution technologique majeure qui ferait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2011/11/le-web-imprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC vs Mac</title>
		<link>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2011/04/pc-vs-mac-visio-vs-omnigraffle/</link>
		<comments>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2011/04/pc-vs-mac-visio-vs-omnigraffle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerfonctionnel.com/lesite/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Souvent, les intervenants d&#8217;un même projet travaillent sur un système d&#8217;exploitation différent. Cette différence peut poser certains problèmes pour travailler à plusieurs sur un document. Pour ce qui est des documents textuels, les formats sont souvent portables d&#8217;un OS à l&#8217;autre. En revanche, pour les graphiques, tout n&#8217;est pas portable aisément. Un cas concret est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2011/04/pc-vs-mac-visio-vs-omnigraffle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les balises title et meta</title>
		<link>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2011/03/les-balises-title-et-meta/</link>
		<comments>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2011/03/les-balises-title-et-meta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 00:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DF</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO VSEO]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerfonctionnel.com/lesite/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[La balise « title » Cette balise est placée après la balise &#8220;head&#8221;. Cette balise doit être valorisée pour chaque page d’un site. Sur chacune de ces pages, cette balise doit être différente. Autrement dit, chaque page doit avoir un titre différent. Cette balise ne doit pas comporter plus de cent caractères. Exemple &#60;Title&#62;Designer Fonctionnel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designerfonctionnel.com/lesite/2011/03/les-balises-title-et-meta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
